Compétition Laser Run – Rambouillet – 03/04/2022
Série n°1 Heure départ 10:45
NOM | PRENOM | DOSSARD | POSTE DE TIR | CATEGORIE | SEXE | CLUB | EPREUVE | Temps de course | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATGER | William | 1 | 1 | SENIOR | M | ANTONY SPORT ESCRIME | DEP 600 M – RUN 5*600 – TIR A 10 M | 10'43''10 | 1 |
CALMUS | Jeffrey | 2 | 2 | SENIOR | M | RSPM | DEP 600 M – RUN 5*600 – TIR A 10 M | 16'46''16 | 2 |
GODET | Alexis | 3 | 3 | U19 | M | RSPM | DEP 600 M – RUN 5*600 – TIR A 10 M | 19'44''66 | 2 |
GOENAGA | Louis | 4 | 4 | M30 | M | ANTONY SPORT ESCRIME | DEP 600 M – RUN 5*600 – TIR A 10 M | 14'51''47 | 1 |
NOBIRON | Cédric | 5 | 5 | U19 | M | RSPM | DEP 600 M – RUN 5*600 – TIR A 10 M | 17'32''61 | 1 |
PATIN | Fanny | 6 | 6 | M30 | F | RSPM | DEP 600 M – RUN 5*600 – TIR A 10 M | 24'46''31 | 1 |
Série n°2 Heure départ 11:20
NOM | PRENOM | DOSSARD | POSTE DE TIR | CATEGORIE | SEXE | CLUB | EPREUVE | Temps de course | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOURNY | Gaëlle | 11 | 1 | M40 | F | RSPM | DEP 20 M – RUN 3*600 – TIR A 10 M | 13'05''02 | 3 |
DELSOL | Virginie | 12 | 2 | M40 | F | RSPM | DEP 20 M – RUN 3*600 – TIR A 10 M | 16'06''14 | 4 |
DJEMILI | Fayçal | 16 | 6 | M40 | M | NPS | DEP 20 M – RUN 3*600 – TIR A 10 M | 8'29''43 | 1 |
GODET | Denis | 17 | 7 | M50 | M | RSPM | DEP 20 M – RUN 3*600 – TIR A 10 M | 13'51''43 | 2 |
LAVAUD | Frédéric | 18 | 8 | M60 | M | US METRO | DEP 20 M – RUN 2*600 – TIR A 5 M | 5'41''55 | 1 |
MORCOV | Oleg | 19 | 9 | M50 | M | NPS | DEP 20 M – RUN 3*600 – TIR A 10 M | 8'47''31 | 1 |
PENAS | Thomas | 20 | 10 | M40 | M | RSPM | DEP 20 M – RUN 3*600 – TIR A 10 M | 8'50''28 | 3 |
PENAS | Aline | 13 | 3 | M40 | F | RSPM | DEP 20 M – RUN 3*600 – TIR A 10 M | 11'57''32 | 1 |
RINGENBACH | Caroline | 14 | 4 | M40 | F | RSPM | DEP 20 M – RUN 3*600 – TIR A 10 M | 12'16''85 | 2 |
THFOIN | Willy | 21 | 11 | M40 | M | ANTONY | DEP 20 M – RUN 3*600 – TIR A 10 M | 8'43''32 | 2 |
GINESTA | Caroline | 15 | 5 | M50 | F | US METRO | DEP 20 M – RUN 3*600 – TIR A 10 M | 9'54''19 | 1 |
Série n°3 Heure départ 11:45
NOM | PRENOM | DOSSARD | POSTE DE TIR | CATEGORIE | SEXE | CLUB | EPREUVE | Temps de course | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESTEVES | Fanie | 31 | 1 | U15 | F | CA MANTES LA VILLE | DEP 20 M Ð RUN 3*600 Ð TIR A 10 M | 11'23''54 | 2 |
GAUTHIER | Madeleine | 32 | 2 | U15 | F | RSPM | DEP 20 M Ð RUN 3*600 Ð TIR A 10 M | 12'17''85 | 3 |
HUGUET | Gaston | 35 | 5 | U15 | M | ANTONY SPORT ESCRIME | DEP 20 M Ð RUN 3*600 Ð TIR A 10 M | 9'21''40 | 5 |
IMACHE | Kheireddine | 36 | 6 | U15 | M | VGA ST MAUR | DEP 20 M Ð RUN 3*600 Ð TIR A 10 M | 8'41''04 | 3 |
MERROUCHE-BARD | Constant | 37 | 7 | U15 | M | ANTONY SPORT ESCRIME | DEP 20 M Ð RUN 3*600 Ð TIR A 10 M | 8'01''58 | 1 |
MESSAD | Ismael | 38 | 8 | U15 | M | VGA ST MAUR | DEP 20 M Ð RUN 3*600 Ð TIR A 10 M | 8'26''25 | 2 |
PENAS | Jules | 39 | 9 | U15 | M | RSPM | DEP 20 M Ð RUN 3*600 Ð TIR A 10 M | 8'55''53 | 4 |
RENARD | Jade | 33 | 3 | U15 | F | CA MANTES LA VILLE | DEP 20 M Ð RUN 3*600 Ð TIR A 10 M | 10'08''41 | 1 |
Série n°4 Heure départ 12:20
NOM | PRENOM | DOSSARD | POSTE DE TIR | CATEGORIE | SEXE | CLUB | EPREUVE | Temps de course | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARENS | Jules | 49 | 9 | U13 | M | VGA ST MAUR | DEP 20 M Ð RUN 3*300 Ð TIR A 5 M | ||
BOTREAU | Camille | 41 | 1 | U13 | F | ANTONY SPORT ESCRIME | DEP 20 M Ð RUN 3*300 Ð TIR A 5 M | 4'52''15 | 1 |
BOTREAU | Raphal | 50 | 10 | U11 | M | ANTONY SPORT ESCRIME | DEP 20M - RUN 2*300 - TIR A 5 M | 2'52''77 | 1 |
CHAABANI | Bilel | 51 | 11 | U13 | M | CA MANTES LA VILLE | DEP 20 M Ð RUN 3*300 Ð TIR A 5 M | 5'03''45 | 8 |
CISSE | Acha | 42 | 2 | U11 | F | ANTONY SPORT ESCRIME | DEP 20M - RUN 2*300 - TIR A 5 M | 3'23''88 | 3 |
COURTAT | Romy | 43 | 3 | U11 | F | CSA / CNSD | DEP 20M - RUN 2*300 - TIR A 5 M | 3'13''47 | 1 |
DEVAUX | Mahana | 44 | 4 | U9 | F | CSA / CNSD | DEP 20M - RUN 2*300 - TIR A 5 M | ||
EL WARROUDI | Assia | 45 | 5 | U13 | F | CA MANTES LA VILLE | DEP 20 M Ð RUN 3*300 Ð TIR A 5 M | 5'14''30 | 3 |
GALLOU | Nicolas | 52 | 12 | U13 | M | CA MANTES LA VILLE | DEP 20 M Ð RUN 3*300 Ð TIR A 5 M | ||
GELLON | Quentin | 53 | 13 | U13 | M | VGA ST MAUR | DEP 20 M Ð RUN 3*300 Ð TIR A 5 M | 4'07''43 | 2 |
HENRY-DAGUERRE | Caroline | 46 | 6 | U13 | F | CA MANTES LA VILLE | DEP 20 M Ð RUN 3*300 Ð TIR A 5 M | 5'50''14 | 4 |
JOLLY | Roxane | 47 | 7 | U11 | F | CSA / CNSD | DEP 20M - RUN 2*300 - TIR A 5 M | 3'16''94 | 2 |
LAISNE | Sacha | 54 | 14 | U11 | M | ANTONY SPORT ESCRIME | DEP 20M - RUN 2*300 - TIR A 5 M | 2''54''44 | 2 |
LE BARON GUILLIER | Tidiane | 55 | 15 | U13 | M | CA MANTES LA VILLE | DEP 20 M Ð RUN 3*300 Ð TIR A 5 M | ||
LEPAIN | Alex | 56 | 16 | U13 | M | CA MANTES LA VILLE | DEP 20 M Ð RUN 3*300 Ð TIR A 5 M | 4'11''21 | 3 |
OULED HADDOU | TAWBANE | 57 | 17 | U13 | M | CA MANTES LA VILLE | DEP 20 M Ð RUN 3*300 Ð TIR A 5 M | 4'53''80 | 6 |
PENAS | Lna | 48 | 8 | U13 | F | RSPM | DEP 20 M Ð RUN 3*300 Ð TIR A 5 M | 4'55''29 | 2 |
PREVOSTO | Mal | 58 | 18 | U13 | M | ANTONY SPORT ESCRIME | DEP 20 M Ð RUN 3*300 Ð TIR A 5 M | 3'40''92 | 1 |
RENARD | Nathan | 59 | 19 | U13 | M | CA MANTES LA VILLE | DEP 20 M Ð RUN 3*300 Ð TIR A 5 M | 4'17''00 | 5 |
SIBILLE | Martin | 60 | 20 | U13 | M | ANTONY SPORT ESCRIME | DEP 20 M Ð RUN 3*300 Ð TIR A 5 M | 4'16''06 | 4 |
SKRIJELJ | DARIS | 61 | 21 | U13 | M | CA MANTES LA VILLE | DEP 20 M Ð RUN 3*300 Ð TIR A 5 M | 5'03''13 | 7 |